Tarieven
Prijzen in Euro 2017
Incl. toeristenbelasting
Bungalowtype | 1 | 1a | 2 | 5 | 5a | 3a | 3 | 3b | 4 |
Aantal Personen | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5-6 | 6 | 5-6 | 8 |
Oppervlakte | 50m² | 50m² | 70m² | 80m² | 80m² | 85m² | 95m² | 95m² | 120m² |
Aantal slaapkamers | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Aantal badkamers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 + WC | 2 | 2 | 2 |
Prijzen 2017 | |||||||||
01.01 - 31.03 | xxxx | xxxx | xxxx | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
31.03 – 19.05 | 350 | 350 | 450 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
19.05 – 14.07 | 400 | 400 | 500 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
14.07 – 18.08 | 450 | 450 | 600 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
18.08- 01.09 | 400 | 400 | 500 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
01.09 - 29.09 | 350 | 350 | 450 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
29.09 - 22.12 | xxxx | xxxx | xxxx | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
22.12 – 29.12 (Kerst 2017) |
xxxx | xxxx | xxxx | 350 | 400 | 600 | 650 | 700 | 800 |
29.12 – 05.01 (oud & nieuw) |
xxxx | xxxx | xxxx | 500 | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Weekend | |||||||||
buiten seizoen voor 31.03 of na 03.11 | xxxx | xxxx | xxxx | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
In Seizoen 31.03 - 03.11 |
Prijs op aanvraag
|